※)機材のみのレンタルは店頭で引き渡し・返却のみとなります。(引き渡し・返却は営業時間内でお願い致します)
オペレーターが必要な場合は、1ヶ月以上前からの予約となります。(1ヶ月内でも予約可能な場合がありますので、一度ご相談下さい)
下記の金額は税抜き金額です。
※)学生には学割あり・・・・学生はレンタル15%OFF(セットプランは学割適用外) R5.06.現在
セットプラン
バンドセット(小) 30,000円 音響+10,000円
セット内容
ドラムセット×1 |
ベースアンプ×1 |
ギターアンプ×1 |
その他備品
ギタースタンド×2 |
音響機材
ミキサー×1 |
メインスピーカー×2 |
マイクセット×1 |
バンドセット(大) 50,000円 音響+20,000円
セット内容
ドラムセット×1 |
ベースアンプ×1 |
ギターアンプ×2 |
キーボードアンプ×1 |
その他備品
ギタースタンド×3 |
キーボードスタンド×1 |
音響機材
ミキサー×1 |
メインスピーカー×2 |
モニタースピーカー×3 |
マイクセット×3 |
DI×1 |
※セットプランは24時間の料金です。12時間等の場合は相談に応じます。
個別プラン
ミキサー
STAGE PASS300 | YAMAHA (150W 8ch スピーカー×2 パワーアンプ内蔵) 10~30人くらいのキャパに最適 12,000/24h 7,200/12h |
EMX5014C | YAMAHA (500W 12ch スピーカーSX300×2パワーアンプ内蔵) MONO 8ch(最大使用時),St4ch(最大使用時) SPX1ch内蔵 30,000/24h 24,000/12h |
EMX5016CF | YAMAHA (500W 12ch スピーカーSX300×2又はZx4×2 パワーアンプ内蔵) MONO 12ch(最大使用時) St4ch(最大使用時)SPX2ch内蔵 36,000/24h 30,000/12h |
YAMAHA LS9-32 32MONO IN/16OUT (ミキサーのみ) | 36,000/24h 30,000/12h |
ギターアンプ
ROLAND | JC-120 7,200/24h 5,400/12h |
Fender 65″Twin Reverb | 9,600/24h 7,200/12h |
VOX AC30 CC2 | 9,600/24h 7,200/12h |
MARSHALL | (JCM900-50W) ヘッドのみ 7,200/24h 5,400/12h |
MARSHALL | (JCM2000-DSL100) ヘッドのみ 9,600/24h 7,200/12h |
MARSHALL | (JCM2000-JVM210) ヘッドのみ 9,600/24h 7,200/12h |
MARSHALL | (JCM2000-JVM410) ヘッドのみ 12,000/24h 9,600/12h |
キャビネット | 上記ヘッドにキャビネット追加の場合 2,400/24h 1,650/12h 1960Aキャビネット(単体) 5,400/24h 3,600/12h |
各フットスイッチ | 1,200/24h 900/12h |
ベースアンプ
YAMAHA | B-100(コンボ) 7,200/24h 5,400/12h |
AMPEG | SVT 2pro(ヘッド) 12,000/24h 9,600/12h |
Hartke | HA-3500(ヘッド) 9,600/24h 7,200/12h |
MARKBASS | LITTLE MARK Ⅲ(ヘッド) 12,000/24h 9,600/12h |
上記ヘッドにキャビ追加 | 15”(300w) 2,200/24h 1,800/12h |
AMPEG | SVT-450H+810E(要予約) 24,000/24h 19,200/12h |
キャビネットのみ | 15″(300w)(単体) 4,800/24h 3,600/12h Hartke(単体)4.5XL(400W) 7,200/24h 5,400/12h |
キーボード
KORG | Trinity 7,800/24h 6,240/12h |
KORG | SP-200 9,600/24h 7,680/12h |
キーボードスタンド | 2,400/24h 1,800/12h |
フットペダル | 1,200/24h 900/12h |
マイク
SHURE SM58, 57 | SM58, 57 2,400/24h 1,800/12h |
SHURE | β58.β57 3,000/4h 2,400/12h |
マイクスタンド | 1,200/24h 900/12h |
マイクシールド | 600/24h 480/12h |
ワイヤレスマイク | audio-technica ATW-1322(2.4GHz) ×1波 7,200/24h 5,400/12h |
DI | (BOSS) 2,400/24h 1,800/12h (カントリーマン) 3,600/24h 3,000/12h |
ドラムセット
PEAL ドラムセット CARBONPLY MAPLE | 14,400/24h 10,800/12h (22”BD,16″FT,13″LT,12″HT シンバル×3,ハイハット×1,スネア,ペダル,マット,スタンド類) |
CANOPUS ドラムセット Club Kit (1タム) | 12,000/24h 9,000/12h (15”BD,13″FT,10”TT シンバル×3,ハイハット×1,スネア,ペダル,マット,スタンド類) |
チャイナシンバル スプラッシュシンバル | 3,000/24h 2,400/12h |
クラッシュシンバル | 2,400/24h 1,800/12h |
ライドシンバル | 2,400/24h 1,800/12h |
ハイハットシンバル (上下2枚) | 3,000/24h 2,400/12h |
スタンド・スローン・マット | 1,800/24h 1,320/12h |
スネア | 1,800/24h 1,320/12h |
タム(ハイ・ロウ・フロア各々) | 1,800/24h 1,320/12h |
バスドラム | 3,600/24h 2,760/12h |
ペダル | 1,800/24h 1,200/12h |
スピーカー
EV SX300 | 6,000/24h 4,800/12h |
MEYER | USW-1P12,000/24h / USW-1P 12,000/24h |
オプション
DI(BOSS) | 2,400/24h 1,800/12h |
DI(カントリーマン) | 3,600/24h 3,000/12h |
パワーアンプ | (AMCRON XLS602 600W+600W) 12,000/24h 9,600/12h |
パワーアンプ | (PC2002 240W+240W) 9,600/24h 7,200/12h |
CANARE 16ch-50mリール | 6,000/24h 4,800/12h |
電源ドラム | 1,200/24h 900/12h |
CDデッキ | 3,600/24h 3,000/12h |
ヘッドホン | 1,200/24h 900/12h |
譜面台 | 900/24h 720/12h |
カホン・ジャンベ・コンガ・ボンゴ | 6,000/24h 4,800/12h |
※カセットデッキ、MDデッキ等上記にないものもご相談ください。
※キャンセルは、一週間前まで「無料」3日前まで「50%」、それ以後は「全額」ご請求させて頂きます。
※配達がある場合は事前にご相談下さい。
※配達料金は下記の通りとなります。
配達料金にはセッティング料金は含まれておりません。セッティングが必要な場合は下記の料金になります。
オペレーターが必要な場合は下記の料金になります。
※会員・学生(要学生証)は15%OFF(要学生証) (但し配達料・セッティング・オペレーター料は割引対象外です)
※オペレーター料 (セッティング込み)30,000 / 1人 (2人目より 20,000 / 1人)
搬入・セッティング 5,000(搬入状態によっては、別途料金が発生する場合があります)
※上記以外の音響機器・ご予算等、あらゆる規模でご相談に応じます。お気軽にどうぞ。
※配達の場合、搬入・搬出時間は厳守。時間変更する場合は、違約金としてレンタル料金の25%をいただきます。
※駐車場を使わざるを得ない場合、別途請求いたします 。
配達料金 (下記の料金は1往復料金になります)
粕屋郡(新宮町・古賀町) | 4,800 | 福津市 | 5,400 |
(上記以外) | 5,400 | 宗像市 | 8,400 |
東区 | 5,400 | 篠栗 | 8,400 |
博多区 | 6,600 | 遠賀郡/ 岡垣・水巻 | 10,800 |
中央区 | 7,800 | 飯塚・直方 | 15,000 |
南区 | 9,000 | 田川 | 18,600 |
春日市・大野城・大宰府 | 10,200 | 北九州市内 | 15,000 |
城南区・早良区・西区 | 9,600 |
上記以外の配達料も別途御見積いたします.長距離による高速道路使用の場合、別途高速代が加算されます。